Menue

Wendepunkte
WendepunktKoordinatenHöheGooglemaps
001 Bonn Hangelar50°46'09"N 007°09'45"E 61 mGooglemaps
002 AP-Messdorf50°44'00"N 007°03'00"E 75 mGooglemaps
003 AP-Ennert50°44'00"N 007°12'15"E 147 mGooglemaps
004 AP-Venusberg50°42'30"N 007°06'00"E 300 mGooglemaps
005 AP-Weilerswist50°44'00"N 006°48'00"E 130 mGooglemaps
006 AP-Euskirchen50°38'00"N 006°38'00"E 240 mGooglemaps
007 AP-A350°42'00"N 007°15'39"E 165 mGooglemaps
008 AP-EudenbachSued50°38'00"N 007°21'15"E 307 mGooglemaps
009 AP-Hardtberg50°42'12"N 007°04'00"E 129 mGooglemaps
010 AP-Alfter50°44'18"N 006°59'00"E 163 mGooglemaps
011 AP-LINZ50°39'00"N 007°20'00"E 299 mGooglemaps
012 Bad Neuenahr Ahr50°33'28"N 007°08'14"E 204 mGooglemaps
013 Eudenbach50°40'20"N 007°21'55"E 300 mGooglemaps
014 Moenchsheide50°30'30"N 007°15'21"E 213 mGooglemaps
015 Dierdorf Wienau50°33'57"N 007°39'09"E 291 mGooglemaps
016 Ailertchen50°35'33"N 007°56'39"E 469 mGooglemaps
017 WershofenEifel50°27'06"N 006°47'04"E 478 mGooglemaps
018 Montabaur50°25'27"N 007°49'48"E 265 mGooglemaps
019 Dahlemer Binz50°24'20"N 006°31'44"E 579 mGooglemaps
020 Daun Senheld50°10'33"N 006°51'27"E 526 mGooglemaps
021 Langenfeld Wiesc51°08'27"N 006°59'06"E 86 mGooglemaps
022 Dormagen Chemie51°04'00"N 006°50'19"E 46 mGooglemaps
023 Fortuna50°59'42"N 006°40'10"E 81 mGooglemaps
024 Bergheim50°58'36"N 006°36'30"E 70 mGooglemaps
025 Weissweiler50°50'22"N 006°19'29"E 136 mGooglemaps
026 AachenMerzbrueck50°49'23"N 006°11'11"E 189 mGooglemaps
027 Bergheim12W50°58'15"N 006°25'00"E 90 mGooglemaps
028 Bergheim15W50°59'36"N 006°24'00"E 91 mGooglemaps
029 Wuerselen50°50'45"N 006°08'00"E 163 mGooglemaps
030 AachenWP50°48'09"N 006°08'03"E 186 mGooglemaps
031 Basweiler50°54'36"N 006°10'15"E 133 mGooglemaps
032 Geilenkirchen50°57'15"N 006°10'00"E 106 mGooglemaps
033 Brand50°45'12"N 006°09'24"E 242 mGooglemaps
034 Rothaargebirge51°16'00"N 008°33'45"E 761 mGooglemaps
035 Bundenthal Rumbc49°05'38"N 007°47'38"E 308 mGooglemaps
036 Oeventrop Ruhrwi51°23'46"N 008°08'40"E 241 mGooglemaps
037 Plettenberg51°11'32"N 007°47'23"E 307 mGooglemaps
038 Schweighofen49°01'51"N 007°59'24"E 149 mGooglemaps
039 BrilonSued51°18'30"N 008°39'00"E 684 mGooglemaps
040 Ruedesheim Eibin50°01'00"N 007°53'33"E 405 mGooglemaps
041 Bad Kissingen50°12'38"N 010°04'10"E 198 mGooglemaps
042 Buechig Ostheim50°26'54"N 010°15'09"E 388 mGooglemaps
043 SuhlNord50°41'00"N 010°46'00"E 630 mGooglemaps
044 Saalfeld50°23'18"N 011°12'00"E 452 mGooglemaps
045 ThueringerWso50°29'00"N 011°20'00"E 555 mGooglemaps
046 Titschendorf50°23'50"N 011°31'22"E 650 mGooglemaps
047 HofOst50°12'18"N 012°05'39"E 610 mGooglemaps
048 HammelburgNord50°08'15"N 009°54'30"E 292 mGooglemaps
049 RoehnNO50°39'30"N 010°14'00"E 444 mGooglemaps
050 Hilden51°11'45"N 006°58'21"E 88 mGooglemaps
051 Utscheid49°59'52"N 006°20'36"E 421 mGooglemaps
052 Neustadt50°27'20"N 009°37'00"E 275 mGooglemaps
053 BadEms50°21'20"N 007°47'00"E 428 mGooglemaps
054 Diemel51°22'15"N 008°44'00"E 502 mGooglemaps
055 SWMontabaur250°23'30"N 007°44'45"E 362 mGooglemaps
056 AKWSchweinfurt49°58'57"N 010°11'06"E 960 mGooglemaps
057 DahlemSued50°14'00"N 006°19'00"E 542 mGooglemaps
058 NeustadtMain49°54'48"N 009°34'39"E 306 mGooglemaps
059 Dillingen49°21'30"N 006°43'48"E 185 mGooglemaps
060 Roehn50°35'48"N 010°06'18"E 553 mGooglemaps
061 Hassberge49°51'27"N 010°33'15"E 372 mGooglemaps
062 NuernbergNW49°47'30"N 010°37'00"E 387 mGooglemaps
063 MontbaurW50°25'00"N 007°45'45"E 430 mGooglemaps
064 HammelburgWest50°10'30"N 009°41'00"E 433 mGooglemaps
065 Meppen52°41'42"N 007°17'24"E 13 mGooglemaps
066 SollingNord51°49'30"N 009°34'06"E 395 mGooglemaps
067 Fichtelgeb49°56'51"N 012°21'27"E 592 mGooglemaps
068 HofStadt50°18'00"N 011°53'30"E 600 mGooglemaps
069 PfaelzerWald49°23'54"N 008°03'42"E 467 mGooglemaps
070 Brakel51°43'30"N 009°15'15"E 137 mGooglemaps
071 Ruedesheim50°03'00"N 007°54'15"E 314 mGooglemaps
072 ThrgWald50°18'36"N 011°23'57"E 534 mGooglemaps
073 Nastaetten50°11'51"N 007°53'30"E 366 mGooglemaps
074 AilertchenWest50°34'57"N 007°52'48"E 443 mGooglemaps
075 Werdohl Kuentrop51°17'49"N 007°49'03"E 307 mGooglemaps
076 MontabauerSued50°22'54"N 007°47'06"E 476 mGooglemaps
077 Daun Nord50°14'45"N 006°47'45"E 575 mGooglemaps
078 KasselWest51°17'30"N 009°18'30"E 387 mGooglemaps
079 SaarluisSued49°17'00"N 006°40'30"E 356 mGooglemaps
080 ThrWaldMitte50°33'15"N 010°56'00"E 728 mGooglemaps
081 SollingWest51°43'00"N 009°28'30"E 398 mGooglemaps
082 Trabentr10kmSW49°55'00"N 007°00'30"E 111 mGooglemaps
083 Ahrtal West50°31'00"N 006°50'00"E 510 mGooglemaps
084 WP Saar49°10'00"N 006°45'00"E 276 mGooglemaps
085 HersfeldOst50°51'00"N 009°59'18"E 355 mGooglemaps
086 Holzminden51°50'15"N 009°27'30"E 93 mGooglemaps
087 ErzbegbirgeWest50°23'15"N 012°31'30"E 844 mGooglemaps
088 Erzgebirge50°24'00"N 012°47'00"E 1043 mGooglemaps
089 Elbe50°49'45"N 014°28'51"E 558 mGooglemaps
090 DaunSW50°06'15"N 006°39'00"E 561 mGooglemaps
091 A3Dierdorf50°33'45"N 007°32'15"E 372 mGooglemaps
092 LaacherSee15W50°23'30"N 007°02'30"E 580 mGooglemaps
093 ThueringerWNord50°49'15"N 010°27'36"E 631 mGooglemaps
094 KorbachWest51°17'15"N 008°49'15"E 459 mGooglemaps
095 Kell49°37'18"N 006°50'25"E 559 mGooglemaps
096 Hoelleberg51°36'39"N 009°23'54"E 257 mGooglemaps
097 CFrankfSO49°44'32"N 009°12'54"E 281 mGooglemaps
098 CFrankfOst50°01'03"N 009°25'45"E 275 mGooglemaps
099 CFrankfNO50°28'45"N 009°09'33"E 356 mGooglemaps
100 AdelsheimBf49°24'12"N 009°23'44"E 236 mGooglemaps
101 Alfeld Leine Bf51°58'53"N 009°49'03"E 91 mGooglemaps
102 Altena Bf51°18'07"N 007°40'08"E 160 mGooglemaps
103 AltenaHegensch51°18'46"N 007°42'13"E 471 mGooglemaps
104 BadKissingen50°12'38"N 010°04'10"E 198 mGooglemaps
105 BadKoenigshofen50°17'15"N 010°25'19"E 313 mGooglemaps
106 BadMarienbergO50°39'39"N 008°01'43"E 546 mGooglemaps
107 Bad Pyrmont51°57'58"N 009°17'27"E 360 mGooglemaps
108 BadMunstereifelBf50°33'32"N 006°45'52"E 275 mGooglemaps
109 BedburgA61BAB01750°59'42"N 006°32'50"E 76 mGooglemaps
110 Bicvre49°56'28"N 005°00'59"E 370 mGooglemaps
111 BiedenkopfSackpfeife50°57'04"N 008°31'56"E 664 mGooglemaps
112 BodenfeldeBf51°38'13"N 009°33'43"E 118 mGooglemaps
113 Bottenhorn50°47'42"N 008°27'38"E 516 mGooglemaps
114 Breitscheid50°40'37"N 008°10'08"E 558 mGooglemaps
115 BreitscheidHoellberg50°38'41"N 008°08'57"E 649 mGooglemaps
116 Brilon51°24'09"N 008°38'31"E 460 mGooglemaps
117 Brilon Bf51°23'54"N 008°34'31"E 428 mGooglemaps
118 ButzbachA5BAB01250°26'40"N 008°42'10"E 146 mGooglemaps
119 ButzbachPfingst50°26'09"N 008°37'10"E 340 mGooglemaps
120 CoburgBrandstn50°15'45"N 010°59'45"E 454 mGooglemaps
121 Dauborn50°19'18"N 008°11'38"E 162 mGooglemaps
122 Dernbacher Dreieck50°27'38"N 007°46'00"E 328 mGooglemaps
123 DiemelseeStaumauer51°22'40"N 008°43'40"E 367 mGooglemaps
124 DierdorfA3BAB03750°32'04"N 007°35'55"E 361 mGooglemaps
125 Dillingen49°23'10"N 006°44'55"E 239 mGooglemaps
126 ElverlingsenKW51°16'30"N 007°42'25"E 205 mGooglemaps
127 Elz50°25'36"N 008°00'36"E 206 mGooglemaps
128 EnkenbachA6BAB01749°28'19"N 007°54'09"E 346 mGooglemaps
129 EuskirchenA1BAB11050°40'55"N 006°45'04"E 165 mGooglemaps
130 Schlitz50°41'19"N 009°34'13"E 280 mGooglemaps
131 LuxemburgNord49°42'34"N 005°59'08"E 333 mGooglemaps
132 SchwaebischHallWest49°06'20"N 009°29'30"E 485 mGooglemaps
133 FriedlandA7YA38BAB07451°27'11"N 009°51'52"E 207 mGooglemaps
134 GerolsteinBf50°13'27"N 006°39'38"E 367 mGooglemaps
135 GluecksbgWindradMarkerAachen50°48'59"N 006°12'57"E 212 mGooglemaps
136 HammelburgA7Abf50°07'33"N 009°57'29"E 204 mGooglemaps
137 Hassfurt50°01'05"N 010°31'46"E 220 mGooglemaps
138 HeimerzheimAB-ABF50°43'02"N 006°53'31"E 154 mGooglemaps
139 Hinterweiler50°14'42"N 006°45'19"E 598 mGooglemaps
140 HirschbergKirche51°25'48"N 008°16'28"E 429 mGooglemaps
141 HoexterHolzminden51°48'24"N 009°22'43"E 284 mGooglemaps
142 HolzmindenB497XWeser51°49'39"N 009°26'35"E 82 mGooglemaps
143 IdarOberstein49°43'57"N 007°20'13"E 475 mGooglemaps
144 Ithwiesen51°57'04"N 009°39'46"E 375 mGooglemaps
145 Johannisau50°32'12"N 009°39'40"E 265 mGooglemaps
146 KasselA7XA44BAB08051°15'38"N 009°31'01"E 215 mGooglemaps
147 KasselNordA7BAB07751°18'30"N 009°33'36"E 169 mGooglemaps
148 KonzEbXMoselBr49°42'20"N 006°34'24"E 125 mGooglemaps
149 Korbach51°15'11"N 008°52'30"E 390 mGooglemaps
150 KronachBurg50°14'41"N 011°19'40"E 380 mGooglemaps
151 KuselLangenbach49°28'40"N 007°18'34"E 450 mGooglemaps
152 Lauterbach50°41'04"N 009°24'41"E 369 mGooglemaps
153 MarburgTV50°49'12"N 008°48'19"E 386 mGooglemaps
154 MarburgSchoen50°52'28"N 008°48'54"E 253 mGooglemaps
155 MariaLaachKlosterKirche50°24'09"N 007°15'08"E 295 mGooglemaps
156 MeckenheimA61XA565BAB02950°35'35"N 007°01'48"E 210 mGooglemaps
157 MendigMil50°21'57"N 007°18'55"E 183 mGooglemaps
158 Mengeringhausen51°22'35"N 008°58'52"E 363 mGooglemaps
159 MettlachBf49°29'44"N 006°35'54"E 166 mGooglemaps
160 MettlachSaarschlfeOrschloz49°30'04"N 006°32'44"E 174 mGooglemaps
161 MichelbachAmAs50°13'54"N 008°04'37"E 301 mGooglemaps
163 Nassau Lahn Burg50°18'26"N 007°47'27"E 135 mGooglemaps
164 Nastaetten50°11'50"N 007°53'30"E 366 mGooglemaps
165 NaunheimMaifeld50°15'30"N 007°19'56"E 198 mGooglemaps
166 NeumagenDhron49°50'34"N 006°54'58"E 268 mGooglemaps
167 NideggenBurgRuine50°41'19"N 006°28'38"E 321 mGooglemaps
168 NonnweilerA1Y62BAB13549°35'52"N 006°59'06"E 414 mGooglemaps
169 Nordenbeck51°14'07"N 008°49'08"E 442 mGooglemaps
170 PirmasensA8BAB03649°13'57"N 007°33'32"E 380 mGooglemaps
171 PruemA60BAB00450°10'30"N 006°23'24"E 503 mGooglemaps
172 PussemangeKerk49°49'18"N 004°49'37"E 199 mGooglemaps
173 RasthofRhoenTr A7BAB50°15'54"N 009°52'54"E 492 mGooglemaps
174 RheinbachBf50°37'45"N 006°56'48"E 174 mGooglemaps
175 RheinboellenA61BAB04549°59'52"N 007°41'09"E 379 mGooglemaps
176 Saarlouis-Dueren49°18'49"N 006°40'29"E 341 mGooglemaps
177 Schameder51°00'05"N 008°18'28"E 545 mGooglemaps
178 Schluesselfeld49°45'17"N 010°36'51"E 299 mGooglemaps
179 SchweighofenWest49°03'13"N 007°54'01"E 328 mGooglemaps
180 Singhofen50°16'14"N 007°51'13"E 300 mGooglemaps
181 SollingNeuhausTv51°43'42"N 009°29'15"E 464 mGooglemaps
182 St AvoldA4XA3349°08'15"N 006°42'36"E 300 mGooglemaps
183 SteinbachHallenbergKirche50°41'56"N 010°34'06"E 441 mGooglemaps
184 StrombergA61BAB04649°56'50"N 007°47'32"E 311 mGooglemaps
185 TrabenTrarbach49°58'04"N 007°06'42"E 275 mGooglemaps
186 Trifels Anweiler-Landau49°10'55"N 007°58'23"E 393 mGooglemaps
187 Unterschuepf49°30'56"N 009°40'06"E 351 mGooglemaps
188 Urzig NW Tr Trarbach49°59'58"N 007°01'31"E 212 mGooglemaps
189 VettweissSoller50°44'51"N 006°34'02"E 160 mGooglemaps
190 WaldlaubersheimA61BAB04749°55'27"N 007°49'44"E 222 mGooglemaps
191 WanloA46XA61BAB01051°06'09"N 006°25'33"E 76 mGooglemaps
192 Wasserkuppe50°29'55"N 009°57'13"E 902 mGooglemaps
193 Weissenstein W Dahlem50°22'38"N 006°21'20"E 653 mGooglemaps
194 Werra Fulda Muendung51°25'05"N 009°39'18"E 151 mGooglemaps
195 WetzlarA45XA480BAB02950°35'46"N 008°29'19"E 229 mGooglemaps
196 WittlichA1BAB12549°58'52"N 006°54'52"E 169 mGooglemaps
197 Wuerzburg Schen49°49'05"N 009°53'50"E 302 mGooglemaps
198 Bad Wildungen51°04'14"N 009°06'02"E 450 mGooglemaps
199 Edersee Staumauer51°10'57"N 009°03'43"E 272 mGooglemaps
200 CKoelnSO50°39'00"N 007°43'00"E 277 mGooglemaps
201 Duensberg Sender NO Wetzlar50°39'02"N 008°34'59"E 373 mGooglemaps
202 Brocken51°48'02"N 010°36'54"E 1047 mGooglemaps
203 Kirchheim BAB50°47'56"N 009°36'31"E 221 mGooglemaps
204 Hermuthausen oestl Ingelfingen49°21'05"N 009°45'00"E 347 mGooglemaps
205 Bayreuth49°58'22"N 011°34'09"E 421 mGooglemaps
206 Burg Feuerstein49°47'18"N 011°08'45"E 415 mGooglemaps
login
Username:
Passwort:
Passwort vergessen?

   Registrieren!